產品中心
GSTJYWPL23 3*4*0.9鐵路計軸電纜
- 品牌:安航牌/PJZL23鋁護套鋼帶鎧裝鐵路計軸電纜
- 規格:GSTJYWPL23 3*4*0.9鐵路計軸電纜
- 材質:銅絲導體,低煙無鹵護套
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園2號
- 更新時間:2024-12-27
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
詳細信息
聯系電話:13965984935 郭中清
http://www.zgtzdl.com.cn
GSTJYWPL23 3*4*0.9鐵路計軸電纜 ,PJZL23鋁護套鋼帶鎧裝鐵路計軸電纜
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 14芯(2*4*0.9+1*4*1.0+1*2*1.0) | 0.666 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.428 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.666 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.721 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.814 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 1.028 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 1.259 |
鐵路計軸綜合電纜 | PJZA23 | 22芯(4*4*0.9+1*4*1.0+1*2*1.0) | 0.635 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-GJYL23 | 2*2*1.0 | 1.012 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-GJYL23 | 2*2*1.0 | 1.02 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+1*2*1.0) | 0.214 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+1*2*1.0) | 0.463 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 20芯(3*4*0.9+2*4*1.0) | 1.2 |
鐵路計軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 30芯(4*4*0.9+3*4*1.0+1*2*1.0) | 1.2 |
鐵路計軸綜合電纜 | GSTJYWPL23 | 3*4*0.9+5*4*1.0+4*2*1.0+6D | 0.988 |
鐵路計軸綜合電纜 | GSTJYWPL23 | 3*4*0.9+5*4*1.0+4*2*1.0+6D | 1.001 |
鐵路計軸綜合電纜 | PJZA23 | 28芯(6*4*0.9+1*4*1.0) | 1 |
鐵路計軸綜合電纜 | PJZL23 | 12芯(2*4*0.9+1*4*1.0) | 0.463 |
鐵路計軸綜合電纜 | PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+2*1*1.0) | 1.401 |
鐵路計軸綜合電纜 | PJZL23 | 22芯(4*4*0.9+4*1.0+2*1.0) | 1.057 |
鐵路計軸綜合電纜 | SPJZYL23 | 8芯(1*4*0.9+1*4*1.0) | 1.05 |
鐵路計軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 26芯(1*4*0.9+5*4*1.0+1*2*1.0) | 0.704 |
鐵路計軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 44芯(8*4*0.9+3*4*1.0) | 0.641 |
鐵路計軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 50芯(8*4*0.9+4*4*1.0+2*1*1.0) | 0.625 |
一、產品用途及特點
鋁護套鐵路計軸電纜具有良好的屏蔽性能,適用于電氣化鐵路自動閉塞區段。綜合護套鐵路計軸電纜適用于非電氣化鐵路自動閉塞區段。也適用于地鐵及城市輕型軌道交通信號系統用計軸電纜。
二、使用特性
1.電纜導體長期工作溫度應不超過 70℃;
2.電纜敷設時的環境溫度:聚氯乙烯護套電纜不低于0℃,聚乙烯護套電纜不低于-10℃;
3.電纜敷設時的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍;
4.鋁護套計軸電纜的理想屏蔽系數不大于0.2,綜合護套計軸電纜的理想屏蔽系數不大于0.8。