產品中心
OPGW光纜相關參數-安航牌
- 品牌:安航牌
- 規格:OPGW光纜相關參數
- 材質:316不銹鋼材料
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園2號
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
聯系電話:13965984935 0550-7531654 郭中清
產品描述
藍普光電生產及研發:OPGW光纜、OPPC光纜、ADSS光纜、藍普集團可根據用戶需求分別采用鋁管型、鋁骨架型和(不銹)鋼管型結構,光纖套入由不銹鋼制成的套管中,套管周圍繞鋁包鋼線 (AS線),外層包裹鋁合金線(AA線)層絞成纜。前兩種結構的OPGW光纜在短路電流沖擊時,鋁管和鋁骨架會產生相對較高的溫度且向內部擴散,進而影響光纖 傳輸甚至斷纖現象,而不銹鋼管型明顯改善很多。若結構中含有鋁,在超過200℃以后,首先是鋁產生不可逆塑性形變,在結構受到破壞的同時,OPGW增大的 弧垂不但不能保持與導線的間距還將可能與導線相碰,若是全鋼結構則可短時工作在300℃。OPGW光纜的設計充分考慮了電力線路的實際情況,適用任何新建的高壓輸電線路??蓪τ诓煌估瓘姸群筒煌搪冯娏鞯葏档挠脩粜枨?,精心設計出匹配產品從而達到機械和電氣性能佳平衡。
產品應用
· OPGW光纜主要在500KV 、220KV 、110KV電壓等級線路上使用,受線路停電、等因素影響,多在新建線路上應用。
· 高壓超過110kv的線路,檔距較大(一般都在250M以上);
· 易于維護,對于線路跨越問題易解決,其機械特性可滿足線路大跨越;
· OPGW光纜外層為金屬鎧裝,對高壓電蝕及降解無影響;
· OPGW光纜在施工時停電,停電損失較大,所以在新建110kv以上高壓線路中應該使用OPGW;
結構參數
型式 | 結構 | 截面積(mm2) | 外徑(mm) | 計算 | 抗拉 | 彈性 | 線膨脹 | 20℃直流 | 短路 | 大容纖量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中心管式 | 1SUS/3.0+0AA+6AC/3.0 | 42 | 9.0 | 303 | 55.3 | 162.0 | 12.6 | 1.982 | 12.8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/3.1+0AA+6AC/3.1 | 45 | 9.3 | 323 | 59.1 | 162.0 | 12.6 | 1.856 | 14.6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/3.2+0AA+6AC/3.2 | 48 | 9.6 | 343 | 63.0 | 162.0 | 12.6 | 1.743 | 16.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/3.3+0AA+6AC/3.3 | 51 | 9.9 | 364 | 67.0 | 162.0 | 12.6 | 1.640 | 18.7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/3.4+0AA+6AC/3.4 | 55 | 10.2 | 386 | 71.1 | 162.0 | 12.6 | 1.546 | 21.0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/3.5+0AA+6AC/3.5 | 57 | 10.5 | 409 | 75.3 | 162.0 | 12.6 | 1.460 | 23.6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
層絞式 | 2SUS/2.4+12AA/2.4+5AC/2.4 | 77 | 12.0 | 320 | 47.4 | 90.5 | 17.8 | 0.527 | 46.0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.4+9AA/2.4+8AC/2.4 | 77 | 12.0 | 373 | 62.0 | 106.6 | 15.9 | 0.606 | 42.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.4+8AA/2.4+9AC/2.4 | 77 | 12.0 | 391 | 66.9 | 112.0 | 15.4 | 0.638 | 41.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.4+6AA/2.4+11AC/2.4 | 77 | 12.0 | 426 | 76.6 | 122.7 | 14.5 | 0.714 | 38.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.4+4AA/2.4+13AC/2.4 | 77 | 12.0 | 461 | 86.4 | 133.5 | 13.6 | 0.809 | 34.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.4+3AA/2.4+14AC/2.4 | 77 | 12.0 | 478 | 91.2 | 138.8 | 13.4 | 0.868 | 33.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.4+0AA/2.4+17AC/2.4 | 77 | 12.0 | 531 | 105.8 | 154.9 | 12.6 | 1.100 | 27.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+12AA/2.4+6AC/2.4 | 81 | 12.0 | 339 | 53.6 | 94.1 | 17.3 | 0.514 | 52.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+9AA/2.4+9AC/2.4 | 81 | 12.0 | 392 | 68.2 | 109.3 | 15.6 | 0.590 | 47.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+8AA/2.4+10AC/2.4 | 81 | 12.0 | 409 | 73.1 | 114.4 | 15.2 | 0.620 | 46.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+6AA/2.4+12AC/2.4 | 81 | 12.0 | 449 | 82.8 | 129.7 | 14.6 | 0.681 | 47.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+4AA/2.4+14AC/2.4 | 81 | 12.0 | 485 | 92.6 | 140.4 | 14.0 | 0.769 | 42.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+3AA/2.4+15AC/2.4 | 81 | 12.0 | 503 | 97.5 | 145.8 | 13.7 | 0.822 | 40.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.4+0AA/2.4+18AC/2.4 | 81 | 12.0 | 557 | 112.1 | 162.0 | 13.0 | 1.040 | 33.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1、以上僅為部分OPGW結構及參數,我公司還可以設計及提供并不于上述結構和參數的光纜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、藍普公司保留隨時更改上述參數的權利而不另行通知; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、上述參數按起始溫度400C,高溫度2000C設計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 結構 | 截面積(mm2) | 外徑(mm) | 計算 | 抗拉 | 彈性 | 線膨脹 | 20℃直流 | 短路 | 大容纖量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
層絞式 | 2SUS/2.5+12AA/2.5+5AC/2.5 | 83 | 12.5 | 347 | 51.4 | 90.5 | 17.8 | 0.485 | 54.0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.5+9AA/2.5+8AC/2.5 | 83 | 12.5 | 404 | 67.3 | 106.6 | 15.9 | 0.558 | 50.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.5+8AA/2.5+9AC/2.5 | 83 | 12.5 | 423 | 72.6 | 112.0 | 15.4 | 0.587 | 48.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.5+6AA/2.5+11AC/2.5 | 83 | 12.5 | 461 | 83.2 | 122.7 | 14.5 | 0.657 | 45.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.5+4AA/2.5+13AC/2.5 | 83 | 12.5 | 500 | 93.8 | 133.5 | 13.8 | 0.745 | 41.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.5+3AA/2.5+14AC/2.5 | 83 | 12.5 | 519 | 99.1 | 138.8 | 13.4 | 0.799 | 39.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.5+0AA/2.5+17AC/2.5 | 83 | 12.5 | 576 | 115.0 | 154.9 | 12.6 | 1.010 | 32.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+12AA/2.5+6AC/2.5 | 88 | 12.5 | 368 | 58.2 | 94.1 | 17.3 | 0.473 | 61.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+9AA/2.5+9AC/2.5 | 88 | 12.5 | 425 | 74.1 | 109.3 | 15.6 | 0.543 | 56.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+8AA/2.5+10AC/2.5 | 88 | 12.5 | 450 | 79.4 | 118.9 | 15.4 | 0.564 | 60.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+6AA/2.5+12AC/2.5 | 88 | 12.5 | 482 | 90.0 | 124.5 | 14.4 | 0.636 | 50.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+4AA/2.5+14AC/2.5 | 88 | 12.5 | 520 | 100.6 | 134.7 | 13.7 | 0.718 | 46.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+3AA/2.5+15AC/2.5 | 88 | 12.5 | 540 | 105.9 | 139.7 | 13.4 | 0.768 | 43.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.5+0AA/2.5+18AC/2.5 | 88 | 12.5 | 597 | 121.7 | 155.0 | 12.6 | 0.969 | 36.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1、以上僅為部分OPGW結構及參數,我公司還可以設計及提供并不于上述結構和參數的光纜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、我公司保留隨時更改上述參數的權利而不另行通知; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、上述參數按起始溫度400C,高溫度2000C設計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 結構 | 截面積(mm2) | 外徑(mm) | 計算 | 抗拉 | 彈性 | 線膨脹 | 20℃直流 | 短路 | 大容纖量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
層絞式 | 2SUS/2.6+12AA/2.6+5AC/2.6 | 90 | 13.0 | 374 | 55.6 | 90.5 | 17.8 | 0.448 | 63.0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.6+9AA/2.6+8AC/2.6 | 90 | 13.0 | 436 | 72.8 | 106.6 | 15.9 | 0.516 | 58.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.6+8AA/2.6+9AC/2.6 | 90 | 13.0 | 457 | 78.5 | 112.0 | 15.4 | 0.543 | 56.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.6+6AA/2.6+11AC/2.6 | 90 | 13.0 | 516 | 90.0 | 127.3 | 14.4 | 0.614 | 52.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.6+4AA/2.6+13AC/2.6 | 90 | 13.0 | 558 | 101.4 | 138.9 | 13.7 | 0.699 | 48.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.6+3AA/2.6+14AC/2.6 | 90 | 13.0 | 560 | 107.2 | 138.8 | 13.4 | 0.739 | 45.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.6+0AA/2.6+17AC/2.6 | 90 | 13.0 | 622 | 124.3 | 154.9 | 12.6 | 0.959 | 37.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+12AA/2.6+6AC/2.6 | 96 | 13.0 | 397 | 63.0 | 94.1 | 17.3 | 0.437 | 71.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+9AA/2.6+9AC/2.6 | 96 | 13.0 | 459 | 80.1 | 109.3 | 15.6 | 0.501 | 65.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+8AA/2.6+10AC/2.6 | 96 | 13.0 | 480 | 85.9 | 114.4 | 15.2 | 0.527 | 63.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+6AA/2.6+12AC/2.6 | 96 | 13.0 | 521 | 97.3 | 124.5 | 14.4 | 0.588 | 59.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+4AA/2.6+14AC/2.6 | 96 | 13.0 | 562 | 108.8 | 134.7 | 13.7 | 0.664 | 54.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+3AA/2.6+15AC/2.6 | 96 | 13.0 | 583 | 114.5 | 139.7 | 13.4 | 0.710 | 51.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.6+0AA/2.6+18AC/2.6 | 96 | 13.0 | 645 | 131.7 | 155.0 | 12.6 | 0.896 | 42.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1、以上僅為部分OPGW結構及參數,我公司還可以設計及提供并不于上述結構和參數的光纜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、我公司保留隨時更改上述參數的權利而不另行通知; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、上述參數按起始溫度400C,高溫度2000C設計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 結構 | 截面積(mm2) | 外徑(mm) | 計算 | 抗拉 | 彈性 | 線膨脹 | 20℃直流 | 短路 | 大容纖量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
層絞式 | 2SUS/2.7+12AA/2.7+5AC/2.7 | 97 | 13.5 | 403 | 60.0 | 90.5 | 17.8 | 0.415 | 74.0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.7+9AA/2.7+8AC/2.7 | 97 | 13.5 | 470 | 78.6 | 106.6 | 15.9 | 0.478 | 68.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.7+8AA/2.7+9AC/2.7 | 97 | 13.5 | 492 | 84.7 | 112.0 | 15.4 | 0.503 | 66.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.7+6AA/2.7+11AC/2.7 | 97 | 13.5 | 537 | 97.1 | 122.8 | 14.5 | 0.563 | 61.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.7+4AA/2.7+13AC/2.7 | 97 | 13.5 | 581 | 109.5 | 133.5 | 13.8 | 0.639 | 56.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.7+3AA/2.7+14AC/2.7 | 97 | 13.5 | 603 | 115.6 | 138.9 | 13.4 | 0.685 | 53.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SUS/2.7+0AA/2.7+17AC/2.7 | 97 | 13.5 | 670 | 134.2 | 155.0 | 12.6 | 0.873 | 43.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.7+12AA/2.7+6AC/2.7 | 103 | 13.5 | 428 | 67.9 | 94.1 | 17.3 | 0.403 | 83.0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.7+9AA/2.7+9AC/2.7 | 103 | 13.5 | 495 | 86.4 | 109.4 | 15.6 | 0.465 | 76.0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SUS/2.7+8AA/2.7+10AC/2.7 |
|