產品中心
軟銅導體/鍍錫銅排流線/總鋁箔屏蔽
- 品牌:安航牌
- 規格:符合BS 6360高傳導性多股鍍錫退火銅絲.
- 材質:聚氯乙烯/低煙低鹵/低煙無鹵
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
詳細信息
銷售熱線:139-6598-4935 郭中清
多芯總屏蔽數據電纜/百通電纜
多芯銅導體/鍍錫銅排流線/總鋁箔屏蔽
用 途: 多芯總屏蔽數據電纜用于RS 232 數據傳輸、儀器儀表
導體材料: 符合BS 6360高傳導性多股鍍錫退火銅絲.
絕緣材料: 聚氯乙烯/聚乙烯/聚丙烯/(交聯聚乙烯)/低煙低鹵/低煙無鹵
屏蔽材料: 鋁箔/聚酯帶或銅網編織
護套材料: 聚氯乙烯/低煙低鹵/低煙無鹵
產品編號 | 芯數 | 絕緣類型 | 導體線規(AWG) | 百通型號 | 導體大電阻(Ohm/Km) | 電容(pF/m) | 大外徑(mm) | |
C1 | C2 | |||||||
CCL9533 | 3 | PVC | 24 | 9533 | 85 | 107 | 193 | 4.4 |
CCL9534 | 4 | PVC | 24 | 9534 | 85 | 107 | 193 | 4.7 |
CCL9535 | 5 | PVC | 24 | 9535 | 85 | 107 | 193 | 4.8 |
CCL9536 | 6 | PVC | 24 | 9536 | 85 | 107 | 193 | 5.3 |
CCL9537 | 7 | PVC | 24 | 9537 | 85 | 107 | 193 | 5.4 |
CCL9538 | 8 | PVC | 24 | 9538 | 85 | 107 | 193 | 5.8 |
CCL9540 | 10 | PVC | 24 | 9540 | 85 | 107 | 193 | 6.1 |
CCL9541 | 15 | PVC | 24 | 9541 | 85 | 107 | 193 | 7.4 |
CCL9543 | 25 | PVC | 24 | 9543 | 85 | 107 | 193 | 9.2 |
CCL8735 | 3 | PVC | 22 | 8735 | 54.8 | 105 | 185 | 5.4 |
CCL9260 | 6 | PVC | 20 | 9260 | 34.1 | 80 | 158 | 7.9 |
CCL9261 | 12 | PVC | 20 | 9261 | 34.1 | 80 | 158 | 10.9 |
CCL9791 | 4 | FOAM PE | 28 | 9791 | 148.6 | 40 | 70 | 5.9 |
CCL9418 | 4 | PVC | 18 | 9418 | 23 | 200 | 340 | 6.4 |
CCL8771 | 3 | PE | 22 | 8771 | 54.8 | 62 | 115 | 5.3 |
CCL8729 | 4 | PE | 22 | 8729 | 54.8 | 65 | 128 | 6.7 |
CCL8772 | 3 | PE | 20 | 8772 | 34.1 | 85 | 162 | 5.7 |
CCL8770 | 3 | PE | 18 | 8770 | 23 | 70 | 130 | 6.3 |
CCL8618 | 3 | PE | 16 | 8618 | 15.8 | 80 | 160 | 8.2 |
CCL9770 | 3 | PP | 12 | 9770 | 54.8 | 100 | 192 | 3.8 |
航天西門子通訊電纜6XV1830-3EH10