產品中心
鐵氟龍高溫線250℃FEP鐵氟龍電線
- 品牌:安航牌
- 規格:鐵氟龍高溫線250℃FEP鐵氟龍電線
- 材質:鐵氟龍高溫線250℃FEP鐵氟龍電線
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號
- 更新時間:2024-12-28
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
產品型號:AF200X
執行標準:Q/LP168-2008
產品特性:
1、額定電壓:600V
2、工作溫度:-65~+200℃
3、導 體:實芯或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點/用途:
具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
標稱截面 (mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 53.1 | 200 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 24.6 | 200 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 20.4 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 16.6 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 7.43 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.88 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.30 | 100 |
8.0 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.30 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7.0 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8.0 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.50 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.60 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.70 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.20 | 0.80 | 146.9 | 500 |
0.20 | 1/0.50 | 0.25 | 1.0 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.10 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.30 | 1.40 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.30 | 1.60 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.30 | 1.70 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.30 | 1.80 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.40 | 2.60 | 7.56 | 100 |
備注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 |