產品中心
機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌
- 品牌:安航牌
- 規格:機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌
- 材質:機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
鐵路機車電纜:鐵路機車電纜 WDZ-WL1-1500V-1*2.5mm2機車電纜
1.低煙無鹵阻燃軌道車輛用電纜:本電纜適用于各種機車車輛及城軌地鐵車輛的電能傳送、信號控制以及其它各種有阻燃要求的電器裝置用。
執行標準:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型號及名稱:
型號 | 名稱:機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌 |
WDZ-DCYJ-125 | 交聯聚乙烯絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜(電線) |
WDZ-DCEVM-125 | 特種彈性體絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜(電線) |
WDZ-DCK-125 | 交聯聚乙烯絕緣鐵路機車車輛用多芯電纜 |
WDZ-DCKP-125 | 交聯聚乙烯絕緣鐵路機車車輛用屏蔽型多芯電纜 |
SLEX | 特種復合材料絕緣軌道交通車輛用多芯電纜 |
SPLEX | 特種復合材料絕緣軌道交通車輛用屏蔽型多芯電纜 |
執行標準:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型號及名稱:
型號 | 名稱:機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌 |
DTRF | 特種復合材料薄壁絕緣軌道交通車輛用單芯電線 |
DTREF | 特種復合材料薄壁絕緣彈性體護套軌道交通車輛用單芯電線 |
WDZ-DCYJ/B-125 | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜 |
WDZ-DCK/B-100 | 耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜 |
WDZ-DCKP/B-100 | 耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣屏蔽型多芯電纜 |
WDZ-DCK/B-125 | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜 |
WDZ-DCKP/B-125 | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣屏蔽型多芯電纜 |
產品按企業標準Q/EAAF2022.2—2005 、Q/EAAF022.3—2005生產;產品性能基本符合歐洲標準EN50264—1、EN50264—2、EN50264—3以及GB12528.11-2003、TB/T1484-2001的要求。
使用特性:
1、適用交流額定電壓單芯電纜為0.6/1kV,1.8/3kV,多芯電纜為300/500V,0.6/1kV。
2、電纜的長期允許工作溫度不超過100oC。
3、電纜具有單根和成束阻燃特性和無鹵低煙低毒特性,能夠滿足歐洲標準EN50265,EN50305,EN50268,EN50267以及EN60684規定的要求。為環保型產品。
4、根據不同要求,電纜分為三類:1)非耐油級,2)耐礦物油污染級,3)耐礦物油污染及燃料油污染級。
型號及名稱:
型號 | 名稱:機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌 |
WDZ-DCEVM-100 | (單芯) |
WDZ-DCEVM/EN-100 | (單芯) |
WDZ-DCK/EN-100 | (多芯) |
WDZ-DCKP/EN-100 | (多芯) |
執行標準:GB12528-1990
型號及名稱:
型號 | 名稱 |
DCYH | 氯磺化聚乙烯絕緣機車車輛用電纜 |
DCYHR | 氯磺化聚乙烯絕緣機車車輛用軟電纜 |
DCEYH | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套機車車輛用電纜 |
DCEYHR | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套機車車輛用軟電纜 |
DCYH | 氯磺化聚乙烯絕緣機車車輛用電纜 |
DCYHR | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套機車車輛用電纜 |
DCEYH | 100℃氯磺化聚乙烯絕緣機車車輛用電纜 |
DCEH/3-100 | 100℃乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套機車車輛用電纜 |
執行標準:GB12528.11-2003
型號及名稱:
型號 | 名稱 |
WDZ-DCYJ | 低煙無鹵阻燃125℃機車車輛用電纜 |
WDZ-DCYJR | 低煙無鹵阻燃125℃機車車輛用軟電纜 |
額定電壓 | 500V | 750V,1kV | 1.5kV | 3kV |
交流電壓試驗 | 2 kV/15min | 3.5kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
4、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型電纜的燃燒時釋出氣體試驗:鹵素氣體總量5mg/g;pH值≥4.3;導電率≤10μS/mm。
5、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型電纜均應通過GB/T 18380.1-2001所規定的單根垂直燃燒試驗。
七、電纜基本結構參數如下表5
表5 電纜結構參數
型號 | 導體標稱截面mm2 | 導體結構根數/單線直徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 電纜外徑mm | |
標稱值 | 大值 | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 |
八、電纜交貨長度
1、成品電纜應成盤或成圈交貨,卷繞整齊,妥善包裝。長度誤差應不超過±0.5%。
2、根據雙方協議,允許任何長度的電纜交貨。
6. 125℃交聯聚烯烴鐵路機車車輛用電纜
執行標準:企業標準
型號及名稱:機車電纜WDZ-DL90-750V安航牌
型號 | 名稱 |
DCJ | 125℃交聯聚烯烴鐵路機車車輛用電纜 |
DCJR | 125℃交聯聚烯烴鐵路機車車輛用軟電纜 |
本產品適用于交流額定電壓300/500v及以下機車車輛用通訊照明、電器、機車箱體之間的動力連接。電纜導體的長期允許工作溫度不超過65℃,電纜使用環境溫度不低于-40℃,電纜敷設溫度不低于-25℃,電纜可在受礦物污染的場合使用。
執行標準:企業標準
型號及名稱:
型號 | 名稱 |
DCK | 銅芯橡皮絕緣氯磺花聚乙烯護套機車車輛用控制電纜 |
DCKP | 銅芯橡皮絕緣(絕緣線芯有兩跟屏蔽結構)氯磺花聚乙烯護套機車車輛用控制電纜 |
DCKPJ | 銅芯橡皮絕緣(中間有加強芯,絕緣線芯有兩跟屏蔽結構)氯磺花聚乙烯護套機車車輛用控制電纜 |