產品中心
NYCWY4*240sm/120德標電纜技術特性/安徽天纜電氣有限公司
技術特性: | - 工作電壓: 600/1000 V - 測試電壓: 4000 V - 動態彎曲半徑: 15 x ? - 靜態彎曲半徑: 12 x ? - 應用時的工作溫度: -5? C ~ +50? C - 固定安裝溫度: - 40? C ~ +70? C - 短路時可達到的溫度: +160? C - 阻燃: IEC 60332.1 - 絕緣電阻: >100 MΩ x km |
NYCWY4*240sm/120德標電纜規格及編號
產品名稱 | 產品編號 | 規格型號 | 電壓等級 |
德標電纜 | Part No.00001 | NYCWY2*10re/10 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00002 | NYCWY2*16re/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00003 | NYCWY2*25rm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00004 | NYCWY3*10re10 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00005 | NYCWY3*16re16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00006 | NYCWY3*25rm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00007 | NYCWY3*25rm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00008 | NYCWY3*35sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00009 | NYCWY3*35sm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00010 | NYCWY3*50sm/50 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00012 | NYCWY3*50sm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00013 | NYCWY3*70sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00014 | NYCWY3*70sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00015 | NYCWY3*95sm/95 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00016 | NYCWY3*95sm/50 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00017 | NYCWY3*120sm/120 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00018 | NYCWY3*120sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00019 | NYCWY3*150sm/150 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00020 | NYCWY3*150sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00021 | NYCWY3*185sm/185 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00022 | NYCWY3*185sm/95 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00023 | NYCWY3*240sm/120 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00024 | NYCWY4*10re/10 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00025 | NYCWY4*16re/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00026 | NYCWY4*25rm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00027 | NYCWY4*35sm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00028 | NYCWY4*50sm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00029 | NYCWY4*70sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00030 | NYCWY4*95sm/50 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00031 | NYCWY4*120sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00032 | NYCWY4*150sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00033 | NYCWY4*185sm/95 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00034 | NYCWY4*240sm/120 | 0.6/1kV |
NYCWY4*240sm/120德標電纜結構:
電纜結構 | - 裸銅導體 實心或多股, 導體類型 10-16 mm? 圓形實心導體(re). 10-25 mm?, 多股圓形(rm), 35-240 mm?, 多股扇形導體(sm) - 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1, IEC 60228,HD 383 - PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1 - 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186 - PVC內襯 - 同心導體: 波紋形銅絲和螺旋銅帶 - PVC外護套DMV5,遵循HD 603.1 |
云母繞包高溫線GN1600℃
產品編號:GN1600
產品名稱:純鎳云母高溫線
規??格:2.5 4 6 10 16 25 50以上平方
產品備注:定制產品合同另外說明。
產品類別:云母高溫線
截面積 mm2 | 導體構造 No.x¢mm | 外徑 mm | 導體電阻 Ω/Km | 米/卷 Mt/coils |
0.5 | 7*0.30 | 2.6±0.3 | 39.0 | 200 |
0.75 | 11*0.30 | 2.7±0.3 | 26.0 | 200 |
1.0 | 14*0.30 | 2.8±0.3 | 19.5 | 200 |
1.5 | 21*0.30 | 3.0±0.3 | 13.3 | 100 |
2.0 | 28*0.30 | 3.3±0.3 | 10.0 | 100 |
2.5 | 35*0.30 | 3.6±0.5 | 7.98 | 100 |
4.0 | 56*0.30 | 4.5±0.5 | 4.95 | 100 |
6.0 | 84*0.30 | 5.5±0.5 | 3.30 | 100 |
10 | 140*0.30 | 6.6±0.5 | 1.91 | 100 |
16 | 228*0.30 | 7.8±0.5 | 1.21 | 100 |
25 | 361*0.30 | 9.5±0.5 | 0.78 | 100 |
35 | 494*0.30 | 11.2±1.0 | 0.554 | 100 |
50 | 703*0.30 | 13.2±1.0 | 0.386 | 100 |
70 | 988*0.30 | 15.4±1.0 | 0.272 | 100 |
95 | 760*0.40 | 17.4±1.0 | 0.206 | 100 |
歡迎您進入天纜電氣位于長江之濱的天長市,南接古城南京,東與揚州相鄰,地處充滿活力的“長三角”經濟圈,有著良好的與發展環境生產: 鏈電纜、扁電纜、PUR聚氨酯電纜、柔性拖鏈電纜、柔性伺服電纜、組合電纜、行車電纜、船用電纜、伴熱電纜、丁晴電纜、純銅絞線、總線電 。