產品中心
詳細信息
皖特纜DUFLEX-CLASSIC 100特種電纜-拖鏈電纜-控制電纜
技術參數:皖特纜牌,工業用柔性拖鏈耐磨電纜,安徽天纜工業 |
安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌) 用溫度范圍-5℃至+70℃絕緣材料芯線絕緣為特種PVC混合料(移動安裝)彎曲半徑為15×d芯線接地標識G=帶有黃綠接地線使用溫度范圍-40℃至+70℃ X=不帶接地線(固定安裝)彎曲半徑為4×d芯線絞合方式分層和復合絞合額定電壓≤1.0mm2 300/500V芯線識別按照DURABLE規定 ≥1.5mm2 450/750V中間包覆聚合物薄帶纏在芯線束外測試電壓4000伏擠壓外護套低粘性,特種PVC 混合料耐油性不耐油顏色灰色(與RAL7001相似)導體VDE 0295/IEC 60228 第5類規定 黑色(與RAL9001相似)安徽天纜電氣有限公司長期供應,定制特殊規格拖鏈軟電纜 。 |
物料編號 | 導體截面積 | 電纜近似 | 電纜重量 | 物料 編號 | 導體截面積 | 電纜近似 | 電纜重量 | |
mm2 | 外徑mm | kg/km | mm2 | 外徑mm | kg/km | |||
DUFLEX-CLASSIC 100 U0/U: 300/500 V | DUFLEX-CLASSIC 100 U0/U: 450/750 V | |||||||
1101001 | 2 X 0.5 | 5.4 | 42 | 1101054 | 2 X 1.5 | 7.5 | 87 | |
1101002 | 3 G 0.5 | 5.7 | 50 | 1101055 | 3 G 1.5 | 8.1 | 109 | |
1101003 | 3 X 0.5 | 5.7 | 50 | 1101056 | 3 X 1.5 | 8.1 | 109 | |
1101004 | 4 G 0.5 | 6.2 | 60 | 1101057 | 4 G 1.5 | 8.9 | 133 | |
1101005 | 4 X 0.5 | 6.2 | 60 | 1101058 | 4 X 1.5 | 8.9 | 133 | |
1101006 | 5 G 0.5 | 6.7 | 71 | 1101059 | 5 G 1.5 | 10 | 163 | |
1101007 | 5 X 0.5 | 6.7 | 71 | 1101060 | 5 X 1.5 | 10 | 163 | |
1101008 | 6 G 0.5 | 6.7 | 73 | 1101061 | 7 G 1.5 | 8.9 | 166 | |
1101009 | 7 G 0.5 | 6.7 | 81 | 1101062 | 8 G 1.5 | 10.6 | 205 | |
1101010 | 8 G 0.5 | 8 | 97 | 1101063 | 12 G 1.5 | 12 | 307 | |
1101011 | 10 G 0.5 | 8.6 | 116 | 1101064 | 14 G 1.5 | 12.7 | 349 | |
1101012 | 12 G 0.5 | 8.9 | 133 | 1101065 | 18 G 1.5 | 14.4 | 465 | |
1101013 | 14 G 0.5 | 9.5 | 151 | 1101066 | 25 G 1.5 | 16.9 | 655 | |
1101014 | 16 G 0.5 | 10 | 169 | |||||
1101015 | 21 G 0.5 | 11.7 | 223 | 1101067 | 2 X 2.5 | 8.9 | 128 | |
1101016 | 24 G 0.5 | 12.4 | 254 | 1101068 | 3 G 2.5 | 9.6 | 162 | |
1101017 | 27 G 0.5 | 12.9 | 276 | 1101069 | 3 X 2.5 | 9.6 | 162 | |
1101018 | 40 G 0.5 | 15.4 | 404 | 1101070 | 4 G 2.5 | 10.7 | 203 | |
1101071 | 5 G 2.5 | 11.8 | 242 | |||||
1101019 | 2 X 0.75 | 6.2 | 56 | 1101072 | 7 G 2.5 | 13.1 | 321 | |
1101020 | 3 G 0.75 | 6.5 | 67 | 1101073 | 8 G 2.5 | 15.8 | 385 | |
1101021 | 3 X 0.75 | 6.5 | 67 | |||||
1101022 | 4 G 0.75 | 7.1 | 81 | 1101074 | 2 X 4 | 10.6 | 187 | |
1101023 | 4 X 0.75 | 7.1 | 81 | 1101075 | 4 G 4 | 12.7 | 297 | |
1101024 | 5 G 0.75 | 8 | 99 | 1101076 | 5 G 4 | 13.9 | 355 | |
1101025 | 5 X 0.75 | 8 | 99 | 1101077 | 7 G 4 | 15.4 | 471 | |
1101026 | 6 G 0.75 | 7.3 | 104 | |||||
1101027 | 7 G 0.75 | 7.3 | 109 | 1101078 | 3 G 6 | 12.6 | 318 | |
1101028 | 8 G 0.75 | 8.8 | 123 | 1101079 | 4 G 6 | 13.8 | 394 | |
1101029 | 9 G 0.75 | 9.4 | 144 | 1101080 | 5 G 6 | 15.6 | 489 | |
1101030 | 10 G 0.75 | 9.6 | 153 | 1101081 | 7 G 6 | 17.3 | 651 | |
1101031 | 12 G 0.75 | 9.9 | 176 | |||||
1101032 | 15 G 0.75 | 10.9 | 229 | 1101082 | 3 G 10 | 15.9 | 516 | |
1101033 | 18 G 0.75 | 11.7 | 268 | 1101083 | 4 G 10 | 17.6 | 650 | |
1101034 | 21 G 0.75 | 13 | 293 | 1101084 | 5 G 10 | 19.7 | 792 | |
1101035 | 25 G 0.75 | 13.8 | 374 | 1101085 | 7 G 10 | 21.7 | 1058 | |
1101036 | 40 G 0.75 | 17.3 | 571 | |||||
1101037 | 50 G 0.75 | 19.2 | 698 | 1101086 | 3 G 16 | 18.3 | 911 | |
1101087 | 4 G 16 | 20.4 | 1087 | |||||
1101038 | 2 X 1.0 | 6.5 | 64 | 1101088 | 5 G 16 | 22.8 | 1370 | |
1101039 | 3 G 1.0 | 6.9 | 78 | |||||
1101040 | 3 X 1.0 | 6.9 | 78 | 1101089 | 3 G 25 | 23 | 1388 | |
1101041 | 4 G 1.0 | 7.7 | 97 | 1101090 | 4 G 25 | 25.4 | 1582 | |
1101042 | 4 X 1.0 | 7.7 | 97 | 1101091 | 5 G 25 | 28.5 | 1998 | |
1101043 | 5 G 1.0 | 8.4 | 105 | |||||
1101044 | 5 X 1.0 | 8.4 | 105 | 1101092 | 3 G 35 | 25.6 | 1766 | |
1101045 | 6 G 1.0 | 8 | 124 | 1101093 | 4 G 35 | 28.5 | 2106 | |
1101046 | 7 G 1.0 | 8 | 131 | 1101094 | 5 G 35 | 31.9 | 2635 | |
1101047 | 8 G 1.0 | 9.5 | 146 | |||||
1101048 | 10 G 1.0 | 10.2 | 183 | 1101095 | 3 G 50 | 31 | 2556 | |
1101049 | 12 G 1.0 | 10.5 | 220 | 1101096 | 4 G 50 | 34.5 | 2943 | |
1101050 | 16 G 1.0 | 11.8 | 282 | 1101097 | 5 G 50 | 38.6 | 3936 | |
1101051 | 18 G 1.0 | 12.7 | 315 | |||||
1101052 | 20 G 1.0 | 13.4 | 350 | 1101098 | 3 G 70 | 35.3 | 3182 | |
1101053 | 25 G 1.0 | 14.7 | 449 | 1101099 | 4 G 70 | 39.4 | 4092 | |
1101100 | 5 G 70 | 44.1 | 4800 | |||||
安徽天纜電氣有限公司-皖特纜牌-特種工業電纜竭誠歡迎您來電洽談與真誠合作.