產品中心
特種耐高溫電纜CXHNFQFRP (皖特纜牌)安徽天纜電氣有限公司供應
材質:本產品選用氟聚合物材料,采用的氟聚合物擠出設備生產,產品具有的電器性能,且具有耐高溫、耐酸堿、防腐、耐老化等不錯性能。廣泛應用于電力、化工、石油、治金等領域及高溫環境中作為電器、儀表的連接和自動控制系統的傳輸線長期使用。執行標準:本產品按照Q/TL168-2008、皖特纜制造GB/T19666-2005標準生產制造。
適用范圍:
皖特纜本產品選用氟聚合物材料,采用的氟聚合物擠出設備生產,產品具有的電器性能,且具有耐高溫、耐酸堿、防腐、耐老化等不錯性能。廣泛應用于電力、化工、石油、治金等領域及高溫環境中作為電器、儀表的連接和自動控制系統的傳輸線長期使用。
使用特性:
1、額定電壓:450/750 V及以下
2、電纜正常允許時導體工作溫度:氟聚合物絕緣電纜為200℃;
3、電纜短路時導體溫度:氟聚合物絕緣電纜為260℃.(短路長持續時間為5秒);
4、電纜安裝時的小彎曲半徑:
①無鎧裝或金屬絲屏蔽電纜:6D
②有鎧裝或金屬絲屏蔽電纜:12D
5、電纜敷設
皖特纜牌-氟聚合物絕緣聚氯乙烯護套電纜敷設時電纜溫度不低于0℃,環境溫度低于0℃時,應對電纜進行預熱。
氟聚合物絕緣氟聚合物護套電纜敷設時電纜溫度不低于-20℃,環境溫度低于-20℃時,應對電纜進行預熱
1、屏蔽線組的工作電容(1kHz):≤280pF/m.
2、 電纜線組間的分布電感≤0.8Μh/m;
3、 電纜線組間的電容不平衡:在測試頻率為1kHz,電纜長度為250m時應不大于300 pF.
電纜的型號及名稱:安徽天纜電氣有限公司供應(皖特纜牌特種高溫電纜)
型號 | 名稱 |
DJFPV | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFPF | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFVP | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFFP | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFPVP | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFPFP | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFPV22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFPF22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFVP22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFFP22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFPVP22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFPFP22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFP2V | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFP2F | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFVP2 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFFP2 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFP2VP2 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFP2FP2 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜 |
DJFP2V22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFP2F22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFVP2-22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFFP2-22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFP2VP2-22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJFP2FP2-22 | 銅芯氟聚合物絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
備注:耐火型電纜在型號前加“NH—”表示,阻燃型電纜在型號前加“Z (A、B、C)—”表示。
生產范圍:
導體標稱截面積mm2 | 2線組 | 3線組 |
0.5 | 1~37對 | 1~24對 |
0.75 | 1~37對 | 1~24對 |
1.0 | 1~37對 | 1~24對 |
1.5 | 1~37對 | 1~24對 |
2.5 | 1~37對 | 1~24對 |
產品結構圖:
主要試驗項目及指標
1、20℃時導電線芯直流電阻
規格 | 20℃時導體直流電阻Ω/km | |
銅 | ||
mm2 | 1類 | 2類 |
0.5 | 36 | 39 |
0.75 | 24.5 | 26 |
1.0 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.41 | 7.98 |
2、交流試驗電壓:施加工頻試驗電壓2KV,1min, 絕緣不擊穿
電纜結構尺寸及重量
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
DJFPFP、DJFP2FP2 | DJFPFRP、DJFP2FRP2 | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
1×2×0.5 | 6.6 | 6.2 | 69 | 57 | 1×2×0.5 | 6.9 | 6.4 | 73 | 60 |
2×2×0.5 | 10.0 | 8.9 | 155 | 113 | 2×2×0.5 | 10.5 | 9.4 | 166 | 121 |
3×2×0.5 | 10.4 | 9.3 | 182 | 132 | 3×2×0.5 | 10.9 | 9.8 | 194 | 140 |
4×2×0.5 | 11.2 | 10.0 | 217 | 157 | 4×2×0.5 | 11.8 | 10.6 | 232 | 167 |
5×2×0.5 | 12.1 | 10.8 | 255 | 184 | 5×2×0.5 | 12.9 | 11.4 | 278 | 197 |
6×2×0.5 | 13.2 | 11.6 | 300 | 213 | 6×2×0.5 | 13.9 | 12.3 | 321 | 227 |
7×2×0.5 | 13.2 | 11.6 | 316 | 224 | 7×2×0.5 | 13.9 | 12.3 | 337 | 238 |
8×2×0.5 | 13.9 | 12.4 | 353 | 256 | 8×2×0.5 | 14.7 | 13.2 | 377 | 272 |
9×2×0.5 | 14.8 | 13.2 | 395 | 286 | 9×2×0.5 | 15.8 | 14.0 | 429 | 305 |
10×2×0.5 | 15.5 | 13.8 | 432 | 314 | 10×2×0.5 | 16.8 | 14.7 | 487 | 335 |
11×2×0.5 | 15.6 | 14.0 | 450 | 326 | 11×2×0.5 | 17.0 | 14.9 | 506 | 347 |
12×2×0.5 | 16.4 | 14.5 | 489 | 349 | 12×2×0.5 | 17.5 | 15.4 | 541 | 371 |
14×2×0.5 | 17.5 | 15.3 | 576 | 398 | 14×2×0.5 | 18.5 | 16.5 | 615 | 431 |
16×2×0.5 | 18.3 | 16.0 | 640 | 444 | 16×2×0.5 | 19.6 | 17.3 | 693 | 480 |
19×2×0.5 | 19.6 | 17.3 | 729 | 514 | 19×2×0.5 | 21.0 | 18.5 | 788 | 547 |
24×2×0.5 | 21.7 | 19.1 | 905 | 634 | 24×2×0.5 | 23.2 | 20.6 | 977 | 684 |
30×2×0.5 | 23.6 | 21.0 | 1087 | 774 | 30×2×0.5 | 25.3 | 22.7 | 1174 | 838 |
37×2×0.5 | 25.96.2 | 22.9 | 1298 | 916 | 37×2×0.5 | 27.8 | 25.0 | 1399 | 1000 |
續表
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
DJFPFP、DJFP2FP2 | DJFPFRP、DJFP2FRP2 | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
1×3×0.5 | 5.8 | 6.4 | 78 | 65 | 1×3×0.5 | 6.1 | 6.7 | 83 | 69 |
2×3×0.5 | 9.3 | 9.2 | 173 | 129 | 2×3×0.5 | 9.8 | 9.7 | 184 | 138 |
3×3×0.5 | 10.1 | 10.0 | 215 | 161 | 3×3×0.5 | 10.7 | 10.6 | 229 | 171 |
4×3×0.5 | 11.0 | 10.8 | 258 | 193 | 4×3×0.5 | 11.8 | 11.4 | 281 | 206 |
5×3×0.5 | 12.3 | 11.7 | 313 | 230 | 5×3×0.5 | 13.0 | 12.4 | 334 | 246 |
6×3×0.5 | 13.6 | 13.0 | 374 | 276 | 6×3×0.5 | 14.5 | 14.0 | 400 | 302 |
7×3×0.5 | 13.6 | 13.0 | 388 | 287 | 7×3×0.5 | 14.5 | 14.0 | 414 | 311 |
8×3×0.5 | 14.5 | 13.9 | 444 | 336 | 8×3×0.5 | 15.8 | 14.9 | 500 | 358 |
9×3×0.5 | 15.8 | 14.7 | 519 | 373 | 9×3×0.5 | 16.8 | 15.7 | 554 | 399 |
10×3×0.5 | 16.7 | 15.5 | 571 | 412 | 10×3×0.5 | 17.7 | 16.6 | 610 | 440 |
11×3×0.5 | 16.7 | 15.5 | 581 | 420 | 11×3×0.5 | 17.7 | 16.6 | 620 | 446 |
12×3×0.5 | 17.2 | 16.0 | 622 | 450 | 12×3×0.5 | 18.5 | 17.3 | 672 | 486 |
14×3×0.5 | 18.2 | 16.9 | 716 | 522 | 14×3×0.5 | 19.6 | 18.3 | 774 | 564 |
16×3×0.5 | 19.5 | 18.1 | 810 | 593 | 16×3×0.5 | 20.7 | 19.3 | 865 | 631 |
19×3×0.5 | 20.9 | 19.3 | 914 | 671 | 19×3×0.5 | 22.2 | 20.7 | 975 | 712 |
24×3×0.5 | 23.1 | 21.4 | 1144 | 847 | 24×3×0.5 | 24.7 | 23.1 | 1222 | 916 |
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
DJVPV、DJVP2V | DJVPVR、DJVP2VR | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
1×2×0.75 | 5.9 | 6.5 | 78 | 65 | 1×2×0.75 | 6.4 | 7.0 | 86 | 71 |
2×2×0.75 | 9.6 | 9.5 | 177 | 131 | 2×2×0.75 | 10.3 | 10.3 | 194 | 144 |
3×2×0.75 | 10.0 | 9.9 | 209 | 155 | 3×2×0.75 | 10.9 | 10.8 | 229 | 169 |
4×2×0.75 | 10.9 | 10.7 | 251 | 183 | 4×2×0.75 | 12.1 | 11.7 | 280 | 202 |
5×2×0.75 | 12.1 | 11.6 | 303 | 220 | 5×2×0.75 | 13.1 | 12.6 | 331 | 239 |
6×2×0.75 | 13.0 | 12.5 | 350 | 255 | 6×2×0.75 | 14.2 | 13.8 | 383 | 284 |
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
續表
DJVPV、DJVP2V | DJVPVR、DJVP2VR | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
7×2×0.75 | 13.0 | 12.5 | 371 | 270 | 7×2×0.75 | 14.2 | 13.8 | 403 | 298 |
8×2×0.75 | 13.8 | 13.4 | 415 | 309 | 8×2×0.75 | 15.3 | 14.6 | 459 | 334 |
9×2×0.75 | 15.0 | 14.2 | 472 | 347 | 9×2×0.75 | 16.6 | 15.6 | 534 | 376 |
10×2×0.75 | 16.0 | 14.9 | 536 | 381 | 10×2×0.75 | 17.4 | 16.4 | 585 | 413 |
11×2×0.75 | 16.2 | 15.1 | 558 | 397 | 11×2×0.75 | 17.6 | 16.6 | 607 | 428 |
12×2×0.75 | 16.7 | 15.6 | 598 | 426 | 12×2×0.75 | 18.3 | 17.4 | 651 | 467 |
14×2×0.75 | 17.7 | 16.7 | 682 | 495 | 14×2×0.75 | 19.6 | 18.4 | 751 | 534 |
16×2×0.75 | 18.9 | 17.6 | 769 | 553 | 16×2×0.75 | 20.7 | 19.4 | 837 | 597 |
19×2×0.75 | 20.2 | 18.8 | 878 | 633 | 19×2×0.75 | 22.2 | 20.7 | 954 | 680 |
24×2×0.75 | 22.5 | 20.9 | 1091 | 793 | 24×2×0.75 | 24.7 | 23.3 | 1187 | 869 |
30×2×0.75 | 24.7 | 23.0 | 1315 | 974 | 30×2×0.75 | 27.1 | 25.5 | 1430 | 1048 |
37×2×0.75 | 27.2 | 25.3 | 1572 | 1167 | 37×2×0.75 | 29.9 | 28.1 | 1706 | 1252 |
1×3×0.75 | 6.2 | 6.7 | 90 | 76 | 1×3×0.75 | 6.7 | 7.2 | 98 | 83 |
2×3×0.75 | 9.9 | 9.8 | 199 | 152 | 2×3×0.75 | 10.7 | 10.6 | 218 | 166 |
3×2×0.75 | 10.8 | 10.7 | 251 | 192 | 3×2×0.75 | 12.0 | 11.6 | 280 | 209 |
4×3×0.75 | 12.0 | 11.5 | 310 | 234 | 4×3×0.75 | 13.0 | 12.6 | 337 | 253 |
5×3×0.75 | 13.1 | 12.6 | 370 | 280 | 5×3×0.75 | 14.3 | 14.0 | 403 | 310 |
6×3×0.75 | 14.6 | 14.2 | 443 | 343 | 6×3×0.75 | 16.0 | 15.6 | 484 | 374 |
7×3×0.75 | 14.6 | 14.2 | 463 | 359 | 7×3×0.75 | 16.0 | 15.6 | 502 | 386 |
8×3×0.75 | 16.0 | 15.0 | 557 | 413 | 8×3×0.75 | 17.5 | 16.5 | 606 | 446 |
9×3×0.75 | 17.0 | 15.9 | 618 | 460 | 9×3×0.75 | 18.6 | 17.7 | 674 | 506 |
10×3×0.75 | 17.9 | 16.8 | 681 | 508 | 10×3×0.75 | 19.9 | 18.7 | 752 | 559 |
11×3×0.75 | 17.9 | 16.8 | 696 | 520 | 11×3×0.75 | 19.9 | 18.7 | 764 | 566 |
12×3×0.75 | 18.7 | 17.5 | 755 | 567 | 12×3×0.75 | 20.5 | 19.3 | 818 | 608 |
14×3×0.75 | 19.8 | 18.5 | 872 | 658 | 14×3×0.75 | 21.8 | 20.5 | 947 | 708 |
16×3×0.75 | 21.0 | 19.6 | 976 | 739 | 16×3×0.75 | 23.1 | 21.7 | 1060 | 795 |
19×3×0.75 | 22.5 | 21.0 | 1106 | 839 | 19×3×0.75 | 25.0 | 23.4 | 1208 | 909 |
24×3×0.75 | 25.0 | 23.4 | 1388 | 1077 | 24×3×0.75 | 27.7 | 26.0 | 1519 | 1158 |
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
DJFPFP、DJFP2FP2 | DJFPFRP、DJFP2FRP2 | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
1×2×1.0 | 6.3 | 6.8 | 88 | 74 | 1×2×1.0 | 6.5 | 7.1 | 92 | 77 |
2×2×1.0 | 10.1 | 10.0 | 199 | 150 | 2×2×1.0 | 10.6 | 10.5 | 208 | 156 |
3×2×1.0 | 10.6 | 10.5 | 238 | 179 | 3×2×1.0 | 11.3 | 11.0 | 253 | 185 |
4×2×1.0 | 11.8 | 11.4 | 293 | 217 | 4×2×1.0 | 12.3 | 11.9 | 304 | 224 |
5×2×1.0 | 12.8 | 12.3 | 347 | 258 | 5×2×1.0 | 13.5 | 13.2 | 360 | 272 |
6×2×1.0 | 13.9 | 13.5 | 402 | 306 | 6×2×1.0 | 14.6 | 14.2 | 417 | 316 |
7×2×1.0 | 13.9 | 13.5 | 428 | 325 | 7×2×1.0 | 14.6 | 14.2 | 441 | 333 |
8×2×1.0 | 14.9 | 14.2 | 487 | 366 | 8×2×1.0 | 15.9 | 15.0 | 521 | 374 |
9×2×1.0 | 16.1 | 15.2 | 564 | 411 | 9×2×1.0 | 17.0 | 16.2 | 584 | 428 |
10×2×1.0 | 17.0 | 15.9 | 619 | 452 | 10×2×1.0 | 17.9 | 17.0 | 641 | 471 |
11×2×1.0 | 17.2 | 16.1 | 646 | 472 | 11×2×1.0 | 18.1 | 17.2 | 667 | 490 |
12×2×1.0 | 17.8 | 16.9 | 694 | 515 | 12×2×1.0 | 19.0 | 17.9 | 725 | 526 |
14×2×1.0 | 19.1 | 17.9 | 801 | 591 | 14×2×1.0 | 20.1 | 18.9 | 827 | 604 |
16×2×1.0 | 20.1 | 18.8 | 894 | 662 | 16×2×1.0 | 21.2 | 19.9 | 923 | 675 |
19×2×1.0 | 21.6 | 20.1 | 1024 | 759 | 19×2×1.0 | 23.0 | 21.5 | 1065 | 782 |
24×2×1.0 | 24.1 | 22.6 | 1275 | 967 | 24×2×1.0 | 25.6 | 24.2 | 1327 | 997 |
30×2×1.0 | 26.4 | 24.7 | 1542 | 1172 | 30×2×1.0 | 28.1 | 26.4 | 1601 | 1205 |
37×2×1.0 | 29.1 | 27.2 | 1847 | 1408 | 37×2×1.0 | 30.9 | 29.3 | 1913 | 1462 |
1×3×1.0 | 6.5 | 7.1 | 103 | 88 | 1×3×1.0 | 6.8 | 7.4 | 106 | 91 |
2×3×1.0 | 10.5 | 10.4 | 227 | 176 | 2×3×1.0 | 11.2 | 10.9 | 242 | 183 |
3×3×1.0 | 11.7 | 11.3 | 295 | 226 | 3×3×1.0 | 12.3 | 11.9 | 305 | 232 |
4×3×1.0 | 12.7 | 12.3 | 358 | 277 | 4×3×1.0 | 13.4 | 12.9 | 370 | 284 |
5×3×1.0 | 14.0 | 13.6 | 430 | 340 | 5×3×1.0 | 14.7 | 14.3 | 444 | 348 |
6×3×1.0 | 15.6 | 15.1 | 516 | 409 | 6×3×1.0 | 16.9 | 16.0 | 561 | 420 |
7×3×1.0 | 15.6 | 15.1 | 541 | 429 | 7×3×1.0 | 16.9 | 16.0 | 584 | 437 |
8×3×1.0 | 17.1 | 16.1 | 650 | 495 | 8×3×1.0 | 18.0 | 17.0 | 670 | 506 |
9×3×1.0 | 18.1 | 17.2 | 723 | 560 | 9×3×1.0 | 19.3 | 18.2 | 755 | 573 |
10×3×1.0 | 19.3 | 18.2 | 807 | 620 | 10×3×1.0 | 20.4 | 19.2 | 833 | 634 |
11×3×1.0 | 19.3 | 18.2 | 827 | 636 | 11×3×1.0 | 20.4 | 19.2 | 849 | 646 |
12×3×1.0 | 19.9 | 18.8 | 887 | 684 | 12×3×1.0 | 21.0 | 19.8 | 911 | 694 |
14×3×1.0 | 21.2 | 19.9 | 1027 | 796 | 14×3×1.0 | 22.4 | 21.1 | 1055 | 809 |
16×3×1.0 | 22.4 | 21.0 | 1157 | 896 | 16×3×1.0 | 23.9 | 22.5 | 1194 | 921 |
19×3×1.0 | 24.3 | 22.8 | 1320 | 1031 | 19×3×1.0 | 25.7 | 24.1 | 1353 | 1044 |
24×3×1.0 | 27.0 | 25.2 | 1660 | 1310 | 24×3×1.0 | 28.5 | 27.0 | 1702 | 1342 |
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
DJVPV、DJVP2V | DJVPVR、DJVP2VR | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
1×2×1.5 | 7.0 | 7.5 | 110 | 94 | 1×2×1.5 | 7.4 | 7.9 | 115 | 98 |
2×2×1.5 | 11.5 | 11.2 | 252 | 190 | 2×2×1.5 | 12.2 | 11.9 | 265 | 199 |
3×2×1.5 | 12.1 | 11.8 | 303 | 230 | 3×2×1.5 | 12.8 | 12.5 | 316 | 238 |
4×2×1.5 | 13.2 | 13.0 | 369 | 288 | 4×2×1.5 | 14.0 | 13.8 | 383 | 296 |
5×2×1.5 | 14.4 | 14.1 | 439 | 344 | 5×2×1.5 | 15.3 | 15.0 | 456 | 353 |
6×2×1.5 | 15.8 | 15.3 | 520 | 402 | 6×2×1.5 | 17.1 | 16.3 | 559 | 412 |
7×2×1.5 | 15.8 | 15.3 | 554 | 428 | 7×2×1.5 | 17.1 | 16.3 | 590 | 436 |
8×2×1.5 | 17.0 | 16.4 | 643 | 491 | 8×2×1.5 | 18.1 | 17.5 | 664 | 500 |
9×2×1.5 | 18.4 | 17.5 | 731 | 553 | 9×2×1.5 | 19.6 | 18.7 | 755 | 563 |
10×2×1.5 | 19.4 | 18.4 | 803 | 609 | 10×2×1.5 | 20.7 | 19.7 | 830 | 621 |
11×2×1.5 | 19.7 | 18.6 | 839 | 637 | 11×2×1.5 | 21.0 | 19.9 | 864 | 646 |
12×2×1.5 | 20.4 | 19.3 | 902 | 686 | 12×2×1.5 | 21.8 | 20.8 | 928 | 705 |
14×2×1.5 | 21.6 | 20.6 | 1034 | 800 | 14×2×1.5 | 23.1 | 22.1 | 1064 | 811 |
16×2×1.5 | 23.0 | 21.7 | 1168 | 897 | 16×2×1.5 | 24.6 | 23.5 | 1201 | 924 |
19×2×1.5 | 24.7 | 23.5 | 1340 | 1047 | 19×2×1.5 | 26.4 | 25.2 | 1375 | 1058 |
24×2×1.5 | 27.6 | 26.4 | 1674 | 1331 | 24×2×1.5 | 29.5 | 28.3 | 1719 | 1348 |
30×2×1.5 | 30.5 | 29.1 | 2046 | 1630 | 30×2×1.5 | 32.7 | 31.2 | 2098 | 1649 |
37×2×1.5 | 33.4 | 31.8 | 2436 | 1942 | 37×2×1.5 | 35.8 | 34.2 | 2492 | 1957 |
1×3×1.5 | 7.3 | 7.8 | 130 | 113 | 1×3×1.5 | 7.8 | 8.3 | 134 | 117 |
2×3×1.5 | 11.9 | 11.6 | 292 | 228 | 2×3×1.5 | 12.6 | 12.4 | 304 | 236 |
3×3×1.5 | 13.1 | 12.8 | 375 | 296 | 3×3×1.5 | 13.9 | 13.8 | 388 | 310 |
4×3×1.5 | 14.3 | 14.1 | 460 | 372 | 4×3×1.5 | 15.3 | 15.0 | 474 | 380 |
5×3×1.5 | 16.0 | 15.4 | 563 | 451 | 5×3×1.5 | 17.2 | 16.5 | 599 | 460 |
6×3×1.5 | 18.1 | 17.2 | 698 | 545 | 6×3×1.5 | 19.3 | 18.4 | 722 | 558 |
7×3×1.5 | 18.1 | 17.2 | 734 | 575 | 7×3×1.5 | 19.3 | 18.4 | 752 | 581 |
8×3×1.5 | 19.5 | 18.6 | 854 | 674 | 8×3×1.5 | 20.8 | 19.9 | 878 | 684 |
9×3×1.5 | 20.7 | 19.7 | 952 | 756 | 9×3×1.5 | 22.1 | 21.1 | 979 | 766 |
10×3×1.5 | 21.9 | 20.8 | 1052 | 836 | 10×3×1.5 | 23.6 | 22.5 | 1094 | 860 |
11×3×1.5 | 21.9 | 20.8 | 1080 | 859 | 11×3×1.5 | 23.6 | 22.5 | 1115 | 875 |
12×3×1.5 | 22.9 | 21.7 | 1173 | 936 | 12×3×1.5 | 24.4 | 23.2 | 1198 | 942 |
14×3×1.5 | 24.3 | 23.0 | 1362 | 1093 | 14×3×1.5 | 26.0 | 24.9 | 1393 | 1118 |
16×3×1.5 | 25.8 | 24.6 | 1531 | 1248 | 16×3×1.5 | 27.8 | 26.4 | 1578 | 1259 |
19×3×1.5 | 27.9 | 26.4 | 1756 | 1423 | 19×3×1.5 | 29.9 | 28.5 | 1789 | 1442 |
24×3×1.5 | 31.0 | 29.7 | 2214 | 1838 | 24×3×1.5 | 33.2 | 31.9 | 2259 | 1852 |
300/500V銅芯氟聚合物絕緣銅絲編織(銅塑復合帶)分屏蔽及總屏蔽氟聚合物護套電子計算機電纜
DJFPFP、DJFP2FP2 | DJFPFRP、DJFP2FRP2 | ||||||||
對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 對數×組數×標稱截面 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | 銅絲編織屏蔽 | 銅塑復合帶繞包屏蔽 | ||
1×2×2.5 | 8.0 | 8.3 | 146 | 124 | 1×2×2.5 | 8.4 | 8.8 | 151 | 127 |
2×2×2.5 | 12.9 | 12.8 | 321 | 257 | 2×2×2.5 | 13.7 | 13.6 | 334 | 265 |
3×2×2.5 | 13.6 | 13.4 | 394 | 317 | 3×2×2.5 | 14.4 | 14.3 | 405 | 322 |
4×2×2.5 | 14.8 | 14.6 | 484 | 391 | 4×2×2.5 | 16.0 | 15.6 | 504 | 396 |
5×2×2.5 | 16.7 | 16.0 | 608 | 471 | 5×2×2.5 | 17.8 | 17.3 | 623 | 484 |
6×2×2.5 | 18.1 | 17.5 | 711 | 562 | 6×2×2.5 | 19.5 | 18.7 | 737 | 567 |
7×2×2.5 | 18.1 | 17.5 | 762 | 604 | 7×2×2.5 | 19.5 | 18.7 | 783 | 603 |
8×2×2.5 | 19.4 | 18.6 | 868 | 683 | 8×2×2.5 | 20.7 | 20.1 | 882 | 692 |
9×2×2.5 | 20.8 | 20.1 | 977 | 780 | 9×2×2.5 | 22.5 | 21.7 | 1004 | 796 |
10×2×2.5 | 22.2 | 21.1 | 1087 | 862 | 10×2×2.5 | 23.7 | 22.9 | 1106 | 878 |
11×2×2.5 | 22.5 | 21.4 | 1140 | 905 | 11×2×2.5 | 24.0 | 23.2 | 1154 | 916 |
12×2×2.5 | 23.3 | 22.4 | 1228 | 991 | 12×2×2.5 | 24.9 | 24.0 | 1243 | 987 |
