產品中心
C55/0822-18航空電子線/航天高溫特種電線/航空導線C55A安徽天纜直供
C55系列C55/1842-12-*航空電子線/航天高溫特種電線/航空導線C55A安徽天纜直供
C55/0822-18航空電子線/航天高溫特種電線/航空導線C55A安徽天纜直供 C55系列/C55A系列電線使用新型材料輻照交聯乙烯-四氟乙烯,皖特纜(XETFE)作為絕緣, 具有質量輕、電氣性能、機械性能俱佳的優點,可廣泛應用于航空航天領域。 安徽天纜電氣有限公司產品特點 額定電壓:600V,AC高長期工作溫度:200℃低環境溫度:-100℃真空逸氣性: TML(總質量損失)≤1%, CVCM(可凝揮發物)≤0.1%耐輻照劑量:≥5Mgy(5×108Rad)絕緣抗張強度:≥34.5N/mm2 真空原子氧輻照:剝蝕率Ey≤5×10-29m3 安徽天纜電氣有限公司產品結構 :C55/0822-26航空電子線/航天高溫特種電線/航空導線C55A安徽天纜直供 產品命名(皖特纜) 線纜類型代碼 /A /-航天用線A-航空用線 線纜結構代碼 0 1 3 4 0-無屏蔽,無護套1-鍍銀圓銅線編織屏蔽,有護套3-圓線編織屏蔽, 無護套4-無屏蔽, 有護套 絕緣層數代碼 1 8 1-單層絕緣8-雙層絕緣 電纜絕緣線芯數 1~9 1~9-電纜絕緣線芯數 導體材料代碼 2 4 2-鍍銀銅線4-鍍銀銅合金線 導體線規號 8~30 8~30-電線電纜導體線規號(AWG) 顏色代碼 0~9 0黑、1棕、2紅、3橙、4黃、5綠、6藍、7紫、8灰、9白多個顏色的代碼之間以/隔開 注:為能替代美國瑞侃55系列產品并能方便設計師選型,產品的命名上只在瑞侃55系列產品前添加字母C,其它與瑞侃相同。 |
安徽天纜電氣有限公司長期供應C55/1142系列(皖特纜)
電纜名稱 | 導體 | 導體結構 | 導體外徑 | 直流電阻 | 電線外徑 | 電線重量(大值) |
C55/1142-30-* | 30 | 7×0.102mm | 0.31 | 341 | 2.40 | 15.8 |
C55/1142-28-* | 28 | 7×0.127mm | 0.41 | 214 | 2.61 | 17.3 |
C55/1142-26-* | 26 | 19×0.102mm | 0.51 | 129 | 2.90 | 21.5 |
C55/1142-24-* | 24 | 19×0.127mm | 0.65 | 81.3 | 3.21 | 26.6 |
C55/1142-22-* | 22 | 19×0.160mm | 0.80 | 50.5 | 3.67 | 33.9 |
C55/1142-20-* | 20 | 19×0.203mm | 1.02 | 30.8 | 4.13 | 48.9 |
安徽天纜電氣有限公司長期供應C55/0812系列(皖特纜)
電纜名稱 | 導體 | 導體結構 | 導體外徑 | 直流電阻 | 電線外徑 | 電線重量(大值) |
C55/0812-28-* | 28 | 7×0.127mm | 0.381 | 227 | 0.889±0.051 | 1.82 |
C55/0812-26-* | 26 | 19×0.102mm | 0.483 | 126 | 1.016±0.051 | 2.60 |
C55/0812-24-* | 24 | 19×0.127mm | 0.635 | 83.5 | 1.143±0.051 | 3.50 |
C55/0812-22-* | 22 | 19×0.160mm | 0.762 | 49.6 | 1.270±0.051 | 4.86 |
C55/0812-20-* | 20 | 19×0.203mm | 0.991 | 30.2 | 1.473±0.051 | 7.49 |
C55/0812-18-* | 18 | 19×0.254mm | 1.219 | 19.0 | 1.778±0.076 | 11.0 |
C55/0812-16-* | 16 | 19×0.287mm | 1.372 | 15.3 | 1.956±0.076 | 13.6 |
C55/0812-14-* | 14 | 19×0.361mm | 1.727 | 9.45 | 2.388±0.076 | 20.7 |
C55/0812-12-* | 12 | 37×0.320mm | 2.210 | 6.86 | 2.819±0.076 | 31.9 |
C55/0812-10-* | 10 | 37×0.404mm | 2.743 | 3.97 | 3.404±0.102 | 49.5 |
C55/0812-8-* | 8 | 133×0.287mm | 4.115 | 2.21 | 4.953±0.102 | 92.5 |
*表示線纜顏色,默認為內層藍色,外層白色
安徽天纜電氣有限公司長期供應C55/0822系列(皖特纜)
電纜名稱 | 導體 | 導體結構 | 導體外徑 | 直流電阻 | 電線外徑 | 電線重量(大值) |
C55/0822-28-* | 28 | 7×0.127mm | 0.41 | 214 | 2.00 | 3.90 |
C55/0822-26-* | 26 | 19×0.102mm | 0.51 | 129 | 2.16 | 5.62 |
C55/0822-24-* | 24 | 19×0.127mm | 0.65 | 81.3 | 2.40 | 7.56 |
C55/0822-22-* | 22 | 19×0.160mm | 0.80 | 50.5 | 2.66 | 10.6 |
C55/0822-20-* | 20 | 19×0.203mm | 1.02 | 30.8 | 3.06<, /TD> | 15.4 |
C55/0822-18-* | 18 | 19×0.254mm | 1.28 | 19.4 | 3.76 | 24.2 |
C55/0822-16-* | 16 | 19×0.287mm | 1.46 | 15.1 | 4.12 | 29.4 |
C55/0822-14-* | 14 | 19×0.361mm | 1.73 | 9.64 | 5.06 | 44.7 |
C55/0822-12-* | 12 | 37×0.320mm | 2.21 | 6.36 | 5.86 | 69.5 |
安徽天纜電氣有限公司長期供應C55/1812系列(皖特纜)