產品中心
詳細信息
美標電線UL1332 11AWG 鐵氟龍高溫線 環保FEP絕緣 鍍錫銅絲導體
產品描述
?額定電壓:300V
?溫度范圍:-100℃+200℃
?導體:30-10AWG鍍錫銅線
?絕緣體:FEP
?外徑容差:±0.10mm
?顏色:黑-棕-紅-橙-黃-綠-藍-紫-灰-白-透明-黃/綠等
特性
耐高溫、低溫、酸、鹼、油、阻燃、防腐防潮、滿 足UL758、UL1581、ROHS要求。
適用范圍
適用于家用電器、新能源汽車、照明燈具、電子設備、溫度傳感器、航天航空、產品、冶金化工、通訊、
汽車船舶、電力安裝等連接。
導體 | 絕緣體 | 電氣特性 | 包 |
線號 AWG | 導體構造 Conductor construction NO. x mm | 直徑 Diameter mm | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 完成外徑 Over Diameter mm | 導體電阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissible ampacity 20℃ - AMR | 米/卷 Mt /coils |
30 | 7x 0.1 | 0.31 | 0.33 | 0.97 | 361.00 | 0.66 | 610 |
28 | 7x 0.12 | 0.36 | 0.33 | 1.02 | 227.00 | 1.06 | 610 |
26 | 7x0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 143.00 | 1.68 | 305 |
19x0.100 | 0.50 | 0.33 | 1.16 | 143.00 | 1.68 | 305 | |
24 | 7x 0.20 | 0.61 | 0.33 | 1.26 | 89.30 | 26.90 | 305 |
19x0.120 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 89.30 | 26.90 | 305 | |
22 | 7x0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.40 | 4.26 | 305 |
19x0.150 | 0.75 | 0.33 | 1.42 | 56.40 | 4.26 | 305 | |
20 | 7x0.310 | 0.93 | 0.33 | 1.61 | 35.20 | 6.82 | 305 |
19x0.185 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 35.20 | 6.82 | 305 | |
18 | 7x0.390 | 1.17 | 0.33 | 1.85 | 22.20 | 10.81 | 305 |
19x0.23 | 1.15 | 0.33 | 1.82 | 22.20 | 10.81 | 305 | |
16 | 7x0.500 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 14.00 | 17.14 | 305 |
19x0.300 | 1.51 | 0.33 | 2.15 | 14.00 | 17.14 | 305 | |
14 | 19x0.370 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 27.33 | 200 |
12 | 19x0.45 | 2.26 | 0.33 | 2.9 | 5.53 | 43.40 | 200 |
10 | 37x 0.425 | 2.98 | 0.33 | 3.64 | 3.48 | 68.97 | 100 |
安徽天纜電氣有限公司
電 話:0550-7531654
傳 真:0550-7045658
手 機:13965984935
地 址:安徽省天長市永豐工業園區2號
安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌)主要產品:電線電纜、鐵路信號電纜,高速差分屏蔽電纜,內屏蔽數字電纜,長途對稱信號電纜,計軸信號電纜,
鐵路環保貫通地線,延長型補償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,溫純鎳導線,超柔性
拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空鍍銀耐油線,規格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...