產品中心
16878/6(ET型)線薄壁擠壓聚四氟乙烯絕緣電線電纜(皖特纜@)
W-16878/6 (ET型)線有擠壓聚四氟乙烯高溫絕緣(薄壁厚度)應用和重量輕。
聚四氟乙烯絕緣提供具有的熱穩定性和高可靠性耐化學性。
性能:額定電壓:250 v。額定溫度:鍍銀導體:-55至200?C;鍍鎳導體:-55至260?C。
絕緣材料:擠出聚四氟乙烯,壁厚0.006(。15毫米)。
材質:鍍銀銅。
顏色:用STD-104編碼的顏色
選項:鍍鎳銅導體;銀或鎳鍍度銅合金導體;
萘酸鈉腐蝕絕緣黏結性。也可用于NEMA HP-3-ETX。
絕緣類型:聚四氟乙烯
材料:鍍銀銅
特設工作組:22(19x34)鍍銀銅,0.030“(0.762毫米
絕緣: 擠壓聚四氟乙烯,壁厚0.006“(0.15mm)
絕緣直徑:0.044“(1.12毫米)公稱
溫度范圍/電壓額定值:
UL 1371:105°C/無電壓
NEMA HP-3(SPC):-55°C至200°C
導體材料鍍銀銅
導體尺寸22 AWG(美國線規)
導體拉伸每個導體19股
絕緣顏色白色
絕緣材料ETFE-TEFZEL(ETFE或乙烯-四氟乙烯)
-W-16878/6(ET型)
產品類型M 16878屏蔽非屏蔽
溫度額定值攝氏200度(攝氏393度)
規格:W-16878/6(HP3)UL 1371
尺寸:22 AWG
操作溫度:200℃(高)
電壓:250伏特
顏色:白色
產品說明:絞合鍍銀銅擠塑聚四氟乙烯絕緣
特性:溫度等級:W-16878 (M16878/4): -60°C到+200°C UL
電壓等級:W-16878 (16878/4): 600伏特
用途:16878/4用于高溫電子應用
具有的熱老化、焊料損傷、阻燃性和防潮性16878/4
聚四氟乙烯耐溶劑、潤滑脂、
臭氧和其他化學品低功率損耗-理想的高頻應用
導體材料鍍銀銅
導體尺寸22 AWG(代替美國線規)
導體拉伸每個導體19股
絕緣顏色白色
絕緣材料ETFE-TEFZEL(ETFE或乙烯-四氟乙烯)
W-16878/6(ET型)
產品類型16878屏蔽非屏蔽
溫度額定值攝氏200度(攝氏393度)
規格:W-16878/6(HP3)UL 1371
寸:22 AWG操作溫度:200℃(高)
電壓:250伏特
16878/4-BDE-90/91 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-98/916 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BEB-92/2 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BDE-927/928 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BGE-0/1/2 TT | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/6-BDE-0/5 | NEMA HP3 Type ET | 26 | |
16878/5-BGE-905 | NEMA HP3 Type EE | 20 | |
16878/1-BFE-6L | 22 | |
16878/4-BDE-916/917 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-903/906 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-BLUE ETCHED | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/18-BHE-1 | 18 | |
16878/5-BGB-923 | NEMA HP3 Type EE | 20 | |
16878/4-BDE-902/906 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-901/918 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-92/93 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-96/97 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-97/914 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BEE-693 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BEE-306 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/5-BFE-3 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/5-BFE-5 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/5-BFE-7 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/5-BFE-9 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/4-BEE-0/2 TPR | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BDE-905/913 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-4/6 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-3/4 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BEE-295 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BDE-8/9 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-0/1 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-2/4 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/5-BKE-1 | NEMA HP3 Type EE | 14 | |
16878/4-BDE-0/7 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BEE-023 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
HP4-K-HEB3 | NEMA HP4 Type K | 24 | |
HP4-K-HEB6 | NEMA HP4 Type K | 24 | |
HP4-K-HEB7 | NEMA HP4 Type K | 24 | |
HP4-K-HEB8 | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/5-BGE-80 | NEMA HP3 Type EE | 20 | |
16878/4-BEE-396 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/2-BJE-0 | 16 | |
16878/2-BJE-5 | 16 | |
16878/18-BLE-1 | 12 | |
16878/2-BHE-0 | 18 | |
16878/4-BLE-2/8 TP | NEMA HP3 Type E | 12 | |
16878/4-BHB-905 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/5-BFE-6 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/15-BHE-2 | NEMA HP5 Type LL | 18 | |
16878/5-BFE-0 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/4-BEE-709 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BDE-1/9 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-905/915 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-CDB-43 | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDB-85 | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-5/6 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/16-BGE-97 | NEMA HP5 Type LL | 20 | |
16878/16-BGE-92 | NEMA HP5 Type LL | 20 | |
16878/1-BD1-9 | 26 | |
16878/16-BGE-90 | NEMA HP5 Type LL | 20 | |
16878/4-BFE-5 ETCHED | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/4-BDE-903/907 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BHB-923 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/4-BDE-915/923 RHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BDE-914/918 LHL | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/5-BFE-4 ETCHED | NEMA HP3 Type EE | 22 | |
16878/4-BFE-802 | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/4-BHE-9/0/2 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/4-BFE-803 | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/3-BMK-0 | 10 | |
16878/3-BMK-2 | 10 | |
16878/4-BDE-90TP | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BFE-70 | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/16-BLG-98 | NEMA HP5 Type LL | 12 | |
16878/5-BGB-2PRINTED | NEMA HP3 Type EE | 20 | |
16878/25-BKE-BLACK | 14 | |
16878/25-BFE-6 ETCHED | 22 | |
16878/16-BLG-90 | NEMA HP5 Type LL | 12 | |
16878/8-BNP-5 | 8 | |
16878/06-30ET07-9/9/2TT | NEMA HP3 Type ET | 30 | |
16878/15-BLE-6 | NEMA HP5 Type LL | 12 | |
16878/16-BLG-92 | NEMA HP5 Type LL | 12 | |
16878/4-BAA-5 | NEMA HP3 Type E | 32 | |
16878/6-BDE-0/7/8 | NEMA HP3 Type ET | 26 | |
16878/4-BJE-923 | NEMA HP3 Type E | 16 | |
16878/27-BKE-6 | 14 | |
16878/2-BJE-2 | 16 | |
16878/4-BGE-912 | NEMA HP3 Type E | 20 | |
16878/4-BEE-986 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/12-BCB-7 | NEMA HP4 Type KK | 28 | |
16878/4-BHB-10 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/4-BHB-13 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/4-BHB-15 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/4-BHB-16 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/8-BNP-0 | 8 | |
16878/5-BGB-946 | NEMA HP3 Type EE | 20 | |
16878/4-BCB-90 ETCHED | NEMA HP3 Type E | 28 | |
16878/4-BJE-4/5 TP | NEMA HP3 Type E | 16 | |
16878/12-BJE-3 | NEMA HP4 Type KK | 16 | |
16878/12-BJE-4 | NEMA HP4 Type KK | 16 | |
16878/4-DFE-0 | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/4-BEE-90TP | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BMG-20 | NEMA HP3 Type E | 10 | |
16878/4-BFE-2 ETCHED | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/6-BBB-2/9/9 TT | NEMA HP3 Type ET | 30 | |
16878/12-BNL-2 | NEMA HP4 Type KK | 8 | |
16878/4-BBB-96 | NEMA HP3 Type E | 30 | |
16878/4-DEE-0 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-DEE-1 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-DEE-2 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-DEE-4 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-DEE-5 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-DEE-6 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BEE-05 TW PR | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/6-BEB-3/9 TP | NEMA HP3 Type ET | 24 | |
16878/18-BHE-9 | 18 | |
16878/16-BHE-2 | NEMA HP5 Type LL | 18 | |
16878/4-BJE-29TP | NEMA HP3 Type E | 16 | |
16878/11-BEB-5 SILVER | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/11-BEB-7 SILVER | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/11-BEB-4 SILVER | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/4-BGE-0/9/2/3 TQ | NEMA HP3 Type E | 20 | |
16878/8-BPL-5 | 6 | |
16878/11-BEB-3 SILVER | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/1-BJE-96 | 16 | |
16878/29-BMK-2 | 10 | |
16878/11-BEB-2 SILVER | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/11-BEB-6 SILVER | NEMA HP4 Type K | 24 | |
16878/17-BHE-9 | 18 | |
16878/4-BEB-82 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BEB-74 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/4-BDE-08 | NEMA HP3 Type E | 26 | |
16878/4-BHB-59 | NEMA HP3 Type E | 18 | |
16878/4-BEE-182 | NEMA HP3 Type E | 24 | |
16878/5-BEE-4 Etched | NEMA HP3 Type EE | 24 | |
16878/8-BLE-0 | 12 | |
16878/8-BLE-2 | 12 | |
16878/5-BKE-5444 | NEMA HP3 Type EE | 14 | |
16878/4-DGE-8 | NEMA HP3 Type E | 20 | |
16878/4-BGE-3 ETCHED | NEMA HP3 Type E | 20 | |
16878/14-BFA-0 | NEMA HP5 Type L | 22 | |
16878/6-BBB-0/7/5TT | NEMA HP3 Type ET | 30 | |
16878/3-BNL-6 | 8 | |
16878/3-BJE-5 | 16 | |
16878/4-BFE-9/7 | NEMA HP3 Type E | 22 | |
16878/4-BJE-0/0 | NEMA HP3 Type E | 16 | |
16878/6-BBB-0/0/7/TT | NEMA HP3 Type ET | 30 | |
16878/4-BCB-9/9/9TT | NEMA HP3 Type E | 28 |
補償導線的xin標準:(皖特纜@品牌)安徽天纜電氣有限公司現貨供應
GB/T 4989-2013《熱電偶用補償宏備導線》;
GB/T 4990-2010《熱電偶用補償導線合金蔽運毀絲》;
JB/T 9496-2014《鎢錸熱電偶用補償導線》,
GB∕T 4989-2013 熱電偶用補償導線國家標準技術規范電子版
推薦關鍵詞: 硅橡膠電纜, 扁平電纜, 變頻電纜, 船用電纜, 熱電偶補償導線,DWZR-YTY-2*2*0.64環保無鹵信號電纜
安徽天纜電氣有限公司
電 話:0550-7531654
傳 真:0550-7045658
手 機:13965984935
地 址:安徽省天長市永豐工業園區2號
安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌)主要產品:電線電纜、鐵路信號電纜,高速差分屏蔽電纜,內屏蔽數字電纜,長途對稱信號電纜,計軸信號電纜,鐵路環保貫通地線,延長型補償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,溫純鎳導線,超柔性拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空鍍銀耐油線,規格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...